Specifications
| Measuring force | ≤ 10 N |
| Units | mm |
| Standard | DIN 863 T1 / NF E 11-095 |
| Resolution | 0,01 mm |
| Material | Inserts: tungsten carbide |
| Particular characteristic(s) | With parallax |
| Included in delivery | Measurement report Declaration of conformity |
| Part numbers | Designation |
|---|---|
| 00110101 | Vernier external micrometer, 0 ÷ 25 mm, ISOMASTER |
| 01.10101 | Vernier external micrometer, 0 ÷ 25 mm, ISOMASTER |
| 072116407 | Vernier external micrometer, 25 ÷ 50 mm, MICRORAPID 226 |
| 00110102 | Vernier external micrometer, 25 ÷ 50 mm, ISOMASTER |
| 01.10102 | Vernier external micrometer, 25 ÷ 50 mm, ISOMASTER |
| 00110103 | Vernier external micrometer, 50 ÷ 75 mm, ISOMASTER |
| 01.10103 | Vernier external micrometer, 50 ÷ 75 mm, ISOMASTER |
| 072116409 | Vernier external micrometer, 75 ÷ 100 mm, MICRORAPID 226 |
| 00110104 | Vernier external micrometer, 75 ÷ 100 mm, ISOMASTER |
| 01.10104 | Vernier external micrometer, 75 ÷ 100 mm, ISOMASTER |
| 00110108 | Vernier external micrometer, 175 ÷ 200 mm, ISOMASTER |
| Part number |
| Part numbers | Designation |
|---|---|
| 00160201 | Micrometer stand with 16 mm clamp aperture |
| 072110123 | Micrometer stand with 20 mm clamp aperture |
| 02510000 | Set of optical flats, 12 ÷ 12,375 mm |
| 02510100 | Set of optical flats, 27 ÷ 27,335 mm |
| 02510200 | Set of optical flats, 52 ÷ 52,335 mm |
| 02510300 | Set of optical flats, 77 ÷ 77,335 mm |
| Part number |