Home/Brands/ TESA TECHNOLOGY/Levels

Tesa Spirit levels for assembly

Brand : TESA TECHNOLOGY
Categories : Levels , Straightness, angles and inclination measurement

GET QUOTE

Specifications

Standard DIN 877
Max. perm. errors DIN 2276/1
Function(s) 1 longitudinal vial

Part numbers Designation
05331400 Spirit level, 1 longitudinal vial, 2 ÷ 5 mm/m, 30 x 10 x 10 mm
05331401 Spirit level, 1 longitudinal vial, 2 ÷ 5 mm/m, 40 x 10 x 11 mm
05331402 Spirit level, 1 longitudinal vial, 1 mm/m, 50 x 10 x 12 mm
53.31402 Spirit level, 1 longitudinal vial, 1 mm/m, 50 x 10 x 12 mm
05331404 Spirit level, 1 longitudinal vial, 1 mm/m, 60 x 12 x 14 mm
53.31404 Spirit level, 1 longitudinal vial, 1 mm/m, 60 x 12 x 14 mm
05331406 Spirit level, 1 longitudinal vial, 0,3 mm/m, 60 x 12 x 14 mm
05331408 Spirit level, 1 longitudinal vial, 0,1 mm/m, 80 x 15 x 18 mm
05331411 Spirit level, 1 longitudinal vial, 0,1 mm/m, 100 x 18 x 22 mm
05331412 Spirit level, 1 longitudinal vial, 0,3 mm/m, 100 x 18 x 22 mm
53.31412 Spirit level, 1 longitudinal vial, 0,3 mm/m, 100 x 18 x 22 mm
05331416 Spirit level, 1 longitudinal vial, 0,3 mm/m, 150 x 18 x 22 mm
53.31416 Spirit level, 1 longitudinal vial, 0,3 mm/m, 150 x 18 x 22 mm

Part numbers
For Sales & Support