Specifications
| Max. perm. errors | The cylindricity errors make no allowance for a rim of 1 mm. |
| Particular characteristic(s) | All listed values are determined through a 2-point measurement taken at half-height of the setting ring. The measuring direction is marked with 2 strokes. The measured actual dimension is engraved on every setting master. |
| Part numbers | Designation |
|---|---|
| 00843200 | Ring gauge, Ø 4 mm |
| 08.43200 | Ring gauge, Ø 4 mm |
| 00843201 | Ring gauge, Ø 5,5 mm |
| 08.43201 | Ring gauge, Ø 5,5 mm |
| 00840114 | Ring gauge, Ø 6 mm |
| 08.40114 | Ring gauge, Ø 6 mm |
| 00840101 | Ring gauge, Ø 8 mm |
| 08.40101 | Ring gauge, Ø 8 mm |
| 00840115 | Ring gauge, Ø 8,5 mm |
| 00840102 | Ring gauge, Ø 10 mm |
| 08.40102 | Ring gauge, Ø 10 mm |
| 00840103 | Ring gauge, Ø 11 mm |
| 08.40103 | Ring gauge, Ø 11 mm |
| 00840116 | Ring gauge, Ø 12,5 mm |
| 00840104 | Ring gauge, Ø 15 mm |
| 08.40104 | Ring gauge, Ø 15 mm |
| 00840105 | Ring gauge, Ø 17 mm |
| 08.40105 | Ring gauge, Ø 17 mm |
| 00840117 | Ring gauge, Ø 17,5 mm |
| 08.40117 | Ring gauge, Ø 17,5 mm |
| 00840106 | Ring gauge, Ø 25 mm |
| 08.40106 | Ring gauge, Ø 25 mm |
| 00840107 | Ring gauge, Ø 35 mm |
| 08.40107 | Ring gauge, Ø 35 mm |
| 00843230 | Ring gauge, Ø 45 mm |
| 08.43230 | Ring gauge, Ø 45 mm |
| 00840108 | Ring gauge, Ø 50 mm |
| 08.40108 | Ring gauge, Ø 50 mm |
| 00843239 | Ring gauge, Ø 60 mm |
| 08.43239 | Ring gauge, Ø 60 mm |
| 00840109 | Ring gauge, Ø 70 mm |
| 08.40109 | Ring gauge, Ø 70 mm |
| 00840118 | Ring gauge, Ø 85 mm |
| 00840110 | Ring gauge, Ø 90 mm |
| 08.40110 | Ring gauge, Ø 90 mm |
| 00840111 | Ring gauge, Ø 110 mm |
| 08.40111 | Ring gauge, Ø 110 mm |
| 00840112 | Ring gauge, Ø 125 mm |
| 08.40112 | Ring gauge, Ø 125 mm |
| 00840113 | Ring gauge, Ø 175 mm |
| 08.40113 | Ring gauge, Ø 175 mm |
| Part number |