Specifications
Standard | ISO 3650 |
Coefficient of linear expansion | Steel: (11,5 ± 1,0) x 10-6 K-1 Tungstene carbide: (4,23 ± 0,1) x 10-6 K-1 Ceramic: (9,7 ± 0,8) x 10-6 K-1 |
Included in delivery | Sets in steel, all grades: DAkkS certificate Sets in tungsten carbide and ceramic, all grades: UKAS certificate |
Part numbers | Designation |
---|---|
0651516014 | Set of 88 gauge blocks, steel, grade K |
0651515014 | Set of 88 gauge blocks, steel, grade 0 |
0651511014 | Set of 88 gauge blocks, steel, grade 1 |
0651512014 | Set of 88 gauge blocks, steel, grade 2 |
597-88-34 | Set of 88 gauge blocks, steel, grade 2 |
0651525014 | Set of 88 gauge blocks, tungsten carbide, grade 0 |
0651521014 | Set of 88 gauge blocks, tungsten carbide, grade 1 |
0651536014 | Set of 88 gauge blocks, ceramic, grade K |
0651535014 | Set of 88 gauge blocks, ceramic, grade 0 |
0651531014 | Set of 88 gauge blocks, ceramic, grade 1 |
Part numbers |
---|