
Tesa Optical flats with two parallel faces
Brand :
TESA TECHNOLOGY
Categories :
Optical flats
, Accessories for external micrometers
, External micrometers
, Standards
• APPLICATION - For checking the flatness and parallelism of the measuring faces of external micrometers and similar instruments • TESTING PROCESS - The difference in length of the interference lenses corresponds to one quarter or one third of the micrometer screw pitch (0,5 mm) respectively
Specifications
Max. perm. errors | Length compared to the nominal dimension: ± 100 µm Flatness: ≤ 27.335 mm: 0.15 µm ≥ 52.000 mm: 0.20 µm Parallelism: ≤ 27.335 mm: 0.4 µm ≥ 52.000 mm: 0.5 µm |
Diameter | Ø 31 mm |
Part numbers | Designation |
---|---|
02510000 | Set of optical flats, 12 ÷ 12,375 mm |
02510100 | Set of optical flats, 27 ÷ 27,335 mm |
25.10100 | Set of optical flats, 27 ÷ 27,335 mm |
02510200 | Set of optical flats, 52 ÷ 52,335 mm |
25.10200 | Set of optical flats, 52 ÷ 52,335 mm |
02510300 | Set of optical flats, 77 ÷ 77,335 mm |
25.10300 | Set of optical flats, 77 ÷ 77,335 mm |
02510001 | Optical flat, 12 mm |
25.10001 | Optical flat, 12 mm |
02510002 | Optical flat, 12,125 mm |
25.10002 | Optical flat, 12,125 mm |
02510003 | Optical flat, 12,25 mm |
25.10003 | Optical flat, 12,25 mm |
02510004 | Optical flat, 12,375 mm |
25.10004 | Optical flat, 12,375 mm |
02510101 | Optical flat, 27 mm |
02510102 | Optical flat, 27,165 mm |
25.10102 | Optical flat, 27,165 mm |
02510103 | Optical flat, 27,335 mm |
25.10103 | Optical flat, 27,335 mm |
02510201 | Optical flat, 52 mm |
25.10201 | Optical flat, 52 mm |
02510202 | Optical flat, 52,165 mm |
25.10202 | Optical flat, 52,165 mm |
02510203 | Optical flat, 52,335 mm |
25.10203 | Optical flat, 52,335 mm |
02510301 | Optical flat, 77 mm |
25.10301 | Optical flat, 77 mm |
02510302 | Optical flat, 77,165 mm |
25.10302 | Optical flat, 77,165 mm |
02510303 | Optical flat, 77,335 mm |
25.10303 | Optical flat, 77,335 mm |
Part number |