Specifications
| Standard | DIN 874 T2 / NF E 11-104 |
| Material | Hardened steel Hardness ≥ 650 HV 10 |
| Function(s) | Insulating grip |
| Part numbers | Designation |
|---|---|
| 0951750002 | Bevelled straight edge, 75 mm |
| 0951750003 | Bevelled straight edge, 100 mm |
| 95.1750003 | Bevelled straight edge, 100 mm |
| 0951750005 | Bevelled straight edge, 150 mm |
| 95.1750005 | Bevelled straight edge, 150 mm |
| 0951750006 | Bevelled straight edge, 200 mm |
| 0951750007 | Bevelled straight edge, 300 mm |
| 95.1750007 | Bevelled straight edge, 300 mm |
| 0951750008 | Bevelled straight edge, 400 mm |
| 0951750009 | Bevelled straight edge, 500 mm |
| Part numbers |
|---|